TSI 8380/8380-B數字式風量罩的特性和優(yōu)點:
+人體工學設計和超輕的自重,方便個人操作
+可分離的數字式風壓計,可選配皮托管,氣流探頭,溫濕度探頭,速度矩陣和多款熱式風速探頭使用在其他應用場合
+背壓補償功能
+K因子功能可靈活測量流經不通擴散器的風量
+提供生物安全罩套件(BSC HOOD)
+備用多種風罩尺寸供選擇
+美國NIST可溯源校準認證
+防漩渦X型流量調整插件,適用于漩渦類風口
TSI 8380/8380-B可選附件:
+畢托管
+16點速度矩陣
+氣流探頭
+溫度探頭
+溫濕度探頭
+生物安全罩套件
+熱式風速探頭
描述 | 型號 |
風速和溫度,直探頭 | 960 |
風速和溫度,可折彎探頭 | 962 |
風速、溫度和濕度,直探頭 | 964 |
風速、溫度和濕度,可折彎探頭 | 966 |
TSI 8380/8380-B可選風罩尺寸:
+ 1' X 4' (305 mm × 1220 mm)
+ 2' X 4' (610 mm × 1220 mm)
+ 3' X 3' (915 mm × 915 mm)
+ 1' X 4' (305mm × 1220mm) and 2' × 4' (610mm ×1220mm) Hood Expansion Kit
+ 1' X 5' (305mm × 1525mm) and 3' × 3' (915mm ×915mm) Hood Expansion Kit
+ 16"X16" (406 mm × 406 mm)
+ 5.25' X48' (133mm×1220mm)
+ 28'X28'(710mm×710mm)
+ 28'X50'(710mm×1270mm)
+1'X3' (305 mm X 915 mm)
+ 200*530 生物安全柜罩子
+ 255*530 生物安全柜罩子
風量 | 范圍 | 42-4250m3/hr |
精度 | 讀數的±3% 或±12m3/hr(風量>85 m3/hr) | |
分辨率 | 1m3/hr | |
風速 | 量程 | (畢托管)0.125-40m/s |
量程 | (氣流探頭)0.125-25m/s | |
量程 | (速度矩陣)0.125-12.5m/s | |
精度 | 讀數的± 3% 或± 0.04m/s | |
分辨率 | 0.01m/s | |
壓力 | 差壓 | ± 3735Pa(zui大37.5kPa) |
絕壓 | 絕壓356-1016 mmHg | |
精度 | 讀數的± 2% 或± 0.25Pa | |
相對濕度 | 范圍 | 0-95%RH |
精度 | ± 3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
溫度 | 傳感器 | 4.4-60℃ |
溫度探頭 | -40-121℃ | |
溫濕度探頭 | -10-60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.3℃ | |
NiMH 電池 | 12 小時(典型) | |
接口 | RS232 輸出 | |
操作溫度 | 操作溫度 | 0-60℃ |
尺寸 | 標準 | 610x610 mm |
備選 | + 1' X 4' (305 mm × 1220 mm) + 2' X 4' (610 mm × 1220 mm) + 3' X 3' (915 mm × 915 mm) + 1' X 4' (305mm × 1220mm) and 2' × 4' (610mm ×1220mm) 擴展套件 + 1' X 5' (305mm × 1525mm) and 3' × 3' (915mm ×915mm) 擴展套件 + 16"X16" (406 mm × 406 mm) + 5.25' X48' (133mm×1220mm) + 28'X28'(710mm×710mm) + 28'X50'(710mm×1270mm) +1'X3' (305 mm X 915 mm) + 200*530 生物安全柜罩子 + 255*530 生物安全柜罩子 | |
重量 | 3.4kg(當使用610x610mm 時) |
選型參數表
LoFlow Balometer | Balometer | Accu Balometer | ||||||
型號 | 6200 | 6200D | 6200E | 6200F | 711 | 713 | 8371 | 8375 |
17-850m3/hr | • | • | • | • | ||||
50-2000m3/hr | • | • | ||||||
50-3500m3/hr | • | |||||||
42-4250m3/hr | • | |||||||
溫度測量 | • | |||||||
差壓傳感器 | • | |||||||
熱式風速傳感器 | • | • | • | • | • | • | • | |
含610x610mm 罩子 | • | • | • | • | ||||
含406x406mm 罩子 | • | • | • | • | ||||
其他尺寸罩子(見樣本) | • | • | • | • | ||||
數據統(tǒng)計/ 記錄功能 | • | |||||||
空氣密度自動補償功能 | • | • | • | • | ||||
背壓補償功能 | • |
AccuBALANCE數字式8380安放在風口上,就可由數字顯示屏直接讀出進風或排風量。AccuBALANCE數字式8380同時提供多種測量功能,并提供數據存儲和處理功能(數據點多達1000 點)。
上海浩儀科學器材有限公司是一家專業(yè)從事儀器銷售的貿易公司,我們致力于服務國內的衛(wèi)生監(jiān)督、疾病控制、職業(yè)安全、環(huán)境監(jiān)測、潔凈室等行業(yè)。
主營產品:噪聲儀,聲級計,噪音儀,粉塵儀,風速儀,室內空氣品質儀,個體采樣泵,區(qū)域采樣泵,流量計等職業(yè)衛(wèi)生檢測儀器。